OR#
|
Name
|
LGU
|
Province
|
Hotel
|
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 192269 | Eva Charisma Reyes | Vintar | Ilocos Norte | |
2 | 192270 | Ma. Leah Versoza | Vintar | Ilocos Norte | |
3 | 192271 | Maribel Albano | Vintar | Ilocos Norte | |
4 | 192272 | Oscar Diza | Vintar | Ilocos Norte | |
5 | 192273 | Fred Foronda | Vintar | Ilocos Norte | |
6 | 192274 | Raulando Ancheta | Vintar | Ilocos Norte | |
7 | 192275 | Marino Madamba | Vintar | Ilocos Norte | |
8 | 192276 | Antero Caluya | Vintar | Ilocos Norte | |
9 | 192277 | SB Sec David Benigno | Vintar | Ilocos Norte | |
10 | 192278 | Edward Gil Elorde | Bunawan | Agusan del Sur | |
11 | 192279 | Marvin Mique | Bunawan | Agusan del Sur | |
12 | 192280 | Cipriano Dique Jr. | Bunawan | Agusan del Sur | |
13 | 192281 | Rogelio Galendez | Bunawan | Agusan del Sur | |
14 | 192282 | Rommel Thaddeus Villanueva | Bunawan | Agusan del Sur | |
15 | 192283 | Charlito Rensulat | Bunawan | Agusan del Sur | |
16 | 192284 | Sylvia Elorde | Bunawan | Agusan del Sur | |
17 | 192285 | June Barrios (F) | Bunawan | Agusan del Sur | |
18 | 192286 | Eden Acasio | Bunawan | Agusan del Sur | |
19 | 192287 | Allan Panaligan | Pasay City | ||
20 | 192288 | Lilia Ejercito | Sagay | Camiguin | |
21 | 192289 | Rogelio Jampang | Sagay | Camiguin | |
22 | 192290 | Edgar Dagaraga | Sagay | Camiguin | |
23 | 192291 | Ricardo Pabatao | Sagay | Camiguin | |
24 | 192292 | Eleuterio Obatay | Sagay | Camiguin | |
25 | 192293 | Virgilio Jaquilmac | Sagay | Camiguin | |
26 | 192294 | Willy Gabutan | Sagay | Camiguin | |
27 | 192295 | Reggie Mhar Bote | Pila | Laguna | |
28 | 192296 | Felix de Castro | Pila | Laguna | |
29 | 192297 | Apollo del Rio Jr. | Pila | Laguna | |
30 | 192298 | Guillermo Agudo | Pila | Laguna | |
31 | 192299 | Samson Carrillo | Pila | Laguna | |
32 | 192300 | Zoilo Dawiran | Pila | Laguna | |
33 | 192454 | Ronilo Barashari | Pila | Laguna | |
34 | 192455 | Jovir Matienzo | Pila | Laguna | |
35 | 192456 | Zaldy Pantua | Pila | Laguna | |
36 | 192457 | Francis Calapini | Burgos | Ilocos Norte | |
37 | 192458 | Efren Saguigit | Burgos | Ilocos Norte | |
38 | 192459 | Joseph Jimenez | Burgos | Ilocos Norte | |
39 | 192460 | Florentino Campañano | Burgos | Ilocos Norte | |
40 | 192461 | Rodel Dalo | Burgos | Ilocos Norte | |
41 | 192462 | Marco Joselito Tesoro | Burgos | Ilocos Norte | |
42 | 192463 | Almirante Espejo | Burgos | Ilocos Norte | |
43 | 192464 | Kervi Guinto | Burgos | Ilocos Norte | |
44 | 192465 | Rommel Labasan | Pinili | Ilocos Norte | |
45 | 192466 | Allen Bumanglag | Pinili | Ilocos Norte | |
46 | 192467 | Maynard Francis Bumanglag | Pinili | Ilocos Norte | |
47 | 192468 | Ericson Lumbo | Pinili | Ilocos Norte | |
48 | 192469 | Jerry Fernandez | Pinili | Ilocos Norte | |
49 | 192470 | Amor Bagarino | Pinili | Ilocos Norte | |
50 | 192471 | Mel Lawrence Coloma | Pinili | Ilocos Norte | |
51 | 192472 | Renato Fernandez | Pinili | Ilocos Norte | |
52 | 192473 | Julius Fernandez | Pinili | Ilocos Norte | |
53 | 192474 | Floyd Rubio | Pinili | Ilocos Norte | |
54 | 192475 | Jose delos Santos | Jalajala | Rizal | |
55 | 192476 | Rolando de Leon | Jalajala | Rizal | |
56 | 192477 | Jesus Pillas | Jalajala | Rizal | |
57 | 192478 | Bayani Masicat Jr. | Jalajala | Rizal | |
58 | 192479 | Gerald Perez | Jalajala | Rizal | |
59 | 192480 | Alberto San Juan Jr. | Jalajala | Rizal | |
60 | 192481 | Virginia Belleza | Jalajala | Rizal | |
61 | 192482 | Ma. Salvacion Villaran | Jalajala | Rizal | |
62 | 192483 | Angelina Nitario | Jalajala | Rizal | |
63 | 192484 | Gina Bonita | Jalajala | Rizal | |
64 | 192485 | Abigail Ricafuente | Clarin | Bohol | |
65 | 192486 | Frederick Amarille | Clarin | Bohol | |
66 | 192487 | Elton Jun Carcallas | Clarin | Bohol | |
67 | 192488 | Epifanio Alisaca | Clarin | Bohol | |
68 | 192489 | Jose June Diezon | Clarin | Bohol | |
69 | 192490 | Corsine Salera | Clarin | Bohol | |
70 | 192491 | Glendo Tapayan | Clarin | Bohol | |
71 | 192492 | Carlo Ombajin | Clarin | Bohol | |
72 | 192493 | Nelson Bunajos | Clarin | Bohol | |
73 | 192494 | Sorayda Sison | Masinloc | Zambales | |
74 | 192495 | Gigi Juarez | Masinloc | Zambales | |
75 | 192496 | Nelson Mayola | Masinloc | Zambales | |
76 | 192497 | Virgilio Ebarle | Masinloc | Zambales | |
77 | 192498 | Diosdado Asuncion Jr. | Masinloc | Zambales | |
78 | 192499 | Daniel Eamilao | Masinloc | Zambales | |
79 | 192500 | Arnel Aquino | Masinloc | Zambales | |
80 | "00001 | Alexis Rodriguez | San Marcelino | Zambales | |
81 | "00002 | Jesus Lunario | San Marcelino | Zambales | |
82 | "00003 | Cirilo Pimentel | San Marcelino | Zambales | |
83 | "00004 | Nestor Ignacio | San Marcelino | Zambales | |
84 | "00005 | Daniel Fabunan | San Marcelino | Zambales | |
85 | "00006 | Leysander Aquino | San Marcelino | Zambales | |
86 | "00007 | Manuel Arquero Jr. | San Marcelino | Zambales | |
87 | "00008 | Edward Tan | Manila | ||
88 | "00009 | Virgil Rey Perez Jr. | Lala | Lanao del Norte | |
89 | "00010 | Alister Longcob | Lala | Lanao del Norte | |
90 | "00011 | Mustrolo Clamucha | Lala | Lanao del Norte | |
91 | "00012 | Miguel Paderanga | Gingoog City | Misamis Oriental | |
92 | "00013 | Joanna Katrina Ledda | Balaoan | La Union | |
93 | "00014 | Nadine Joy Concepcion | Balaoan | La Union | |
94 | "00015 | Herminia Ordinario | Balaoan | La Union | |
95 | "00016 | Emiliano Portacio | Balaoan | La Union | |
96 | "00017 | Michael Marron | Balaoan | La Union | |
97 | "00018 | Aristedes Marron | Balaoan | La Union | |
98 | "00019 | Dionisio Directo | Balaoan | La Union | |
99 | "00020 | Rogelio Opinaldo | Balaoan | La Union | |
100 | "00021 | Corazon Rosal | Sta. Lucia | Ilocos Sur | |
101 | "00022 | Anneline Pimentel | Sta. Lucia | Ilocos Sur | |
102 | "00023 | Eduardo Toquero | Sta. Lucia | Ilocos Sur | |
103 | "00024 | Ronald Joven | Sta. Lucia | Ilocos Sur | |
104 | "00025 | Teodoro Angala | Sta. Lucia | Ilocos Sur | |
105 | "00026 | Simeon Salgado | Sta. Lucia | Ilocos Sur | |
106 | "00027 | Rosendo Acosta Jr. | Sta. Lucia | Ilocos Sur | |
107 | "00028 | Leo Angelo Bayot | Amadeo | Cavite | |
108 | "00029 | Frank Querol | Amadeo | Cavite | |
109 | "00030 | Joseph Legaspi | Amadeo | Cavite | |
110 | "00031 | Donn Clarence Bayot | Amadeo | Cavite | |
111 | "00032 | Charles Emmanuel Thomas Yves Ambat | Amadeo | Cavite | |
112 | "00033 | Adam Lester Bayot | Amadeo | Cavite | |
113 | "00034 | Conrado Viado | Amadeo | Cavite | |
114 | "00035 | Sergio Garcia | Amadeo | Cavite | |
115 | "00036 | Susan Cosing | Amadeo | Cavite | |
116 | "00037 | Yolanda Villanueva | Amadeo | Cavite | |
117 | "00038 | Sally Baybay | Amadeo | Cavite | |
118 | "00039 | Jonalina Reyes | Laguna | ||
119 | "00042 | Esther Cartas | Aringay | La Union | |
120 | "00043 | Benedicto Bacus | Aringay | La Union | |
121 | "00044 | Ramsey Pascual Mangadang | Aringay | La Union | |
122 | "00045 | Ignacio Cariño | Aringay | La Union | |
123 | "00046 | Benjamin Sibuma | Aringay | La Union | |
124 | "00047 | Arnashrif Muksan | Sulu | ||
125 | "00048 | Renzel Mae Maala | Padre Garcia | Batangas | |
126 | "00049 | Necitas Amante | Padre Garcia | Batangas | |
127 | "00050 | VM Noel Cantos | Padre Garcia | Batangas | |
128 | "00051 | Emilio Tapalla | Padre Garcia | Batangas | |
129 | "00052 | Rodel Pesigan | Padre Garcia | Batangas | |
130 | "00053 | Cristian Marasigan | Padre Garcia | Batangas | |
131 | "00054 | Nilo Dimaculangan | Padre Garcia | Batangas | |
132 | "00055 | Ferdinand Villar | Padre Garcia | Batangas | |
133 | "00056 | Ricardo Amores | Lapulapu City | ||
134 | "00057 | Gregorio Paquibot Jr. | Lapulapu City | ||
135 | "00058 | Flaviano Hiyas Jr. | Lapulapu City | ||
136 | "00059 | Cipriano Flores | Lapulapu City | ||
137 | "00060 | Harry Don Radaza | Lapulapu City | ||
138 | "00061 | Roque Wagwag | Lapulapu City | ||
139 | "00062 | Eduardo Patalinjug | Lapulapu City | ||
140 | "00063 | Elias Berdin | Lapulapu City | ||
141 | "00064 | Melissa Vidal | Lapulapu City | ||
142 | "00065 | Jose Dungog | Lapulapu City | ||
143 | "00066 | Nelson Yap | Lapulapu City | ||
144 | "00067 | Edwin Dagasuhan | Villanueva | Misamis Oriental | |
145 | "00068 | Leoncio Abejo | Villanueva | Misamis Oriental | |
146 | "00069 | Diosdado Balhon | Villanueva | Misamis Oriental | |
147 | "00070 | Edgardo Permi | Villanueva | Misamis Oriental | |
148 | "00071 | Romeo Bantug | Villanueva | Misamis Oriental | |
149 | "00072 | Paquito Mortola Jr. | Villanueva | Misamis Oriental | |
150 | "00073 | Leneo Salvaña | Villanueva | Misamis Oriental | |
151 | "00074 | Celso Casiño | Villanueva | Misamis Oriental | |
152 | "00075 | Valeriana Ricacho | Villanueva | Misamis Oriental | |
153 | "00076 | Consorcia Eduave | Villanueva | Misamis Oriental | |
154 | "00077 | Sarah Valledor | Villanueva | Misamis Oriental | |
155 | "00078 | Edward Tolentino | Moncada | Tarlac | |
156 | "00079 | Ruben Gamboa | Moncada | Tarlac | |
157 | "00080 | Janius Yasay | Moncada | Tarlac | |
158 | "00081 | Alberto Marzan | Moncada | Tarlac | |
159 | "00082 | Alan Rañola | Albay | ||
160 | "00085 | Myrnalin Cano | Sison | Surigao del Norte | |
161 | "00086 | Victoria Larines | Sison | Surigao del Norte | |
162 | "00087 | Rosalinda Longos | Sison | Surigao del Norte | |
163 | "00088 | Noel Galagala | Sison | Surigao del Norte | |
164 | "00089 | James Masuhay | Sison | Surigao del Norte | |
165 | "00090 | Wardell Paronia | Sison | Surigao del Norte | |
166 | "00091 | Dominador Becina | Sison | Surigao del Norte | |
167 | "00092 | Virgilio Orbeso | Sison | Surigao del Norte | |
168 | "00093 | Christian Halili | Mabalacat | Pampanga | |
169 | "00094 | Rogelio Yumul | Mabalacat | Pampanga | |
170 | "00095 | Gerald Guttrie Aquino | Mabalacat | Pampanga | |
171 | "00096 | Carlo Niño Aquino | Mabalacat | Pampanga | |
172 | "00097 | Moises Dwight Oliver Morales | Mabalacat | Pampanga | |
173 | "00098 | Amauri Tiglao | Mabalacat | Pampanga | |
174 | "00099 | Roland Peña | Mabalacat | Pampanga | |
175 | "00100 | Oscar Aurelio | Mabalacat | Pampanga | |
176 | "00101 | Jerry Basilio | Mabalacat | Pampanga | |
177 | "00102 | Danilo Bayani | Mabalacat | Pampanga | |
178 | "00103 | Eduardo Sotto | Mabalacat | Pampanga | |
179 | "00104 | Ruvielane Margarito | Mabalacat | Pampanga | |
180 | "00105 | Krizzanel Garbo | Mabalacat | Pampanga | |
181 | "00106 | Gina Soliven | Camiling | Tarlac | |
182 | "00107 | Pepito Pacada | Camiling | Tarlac | |
183 | "00108 | Benicio Delos Reyes II | Camiling | Tarlac | |
184 | "00109 | Raul Mangrobang | Camiling | Tarlac | |
185 | "00110 | Ernesto Toralba | Camiling | Tarlac | |
186 | "00111 | Lourdes Sicat | Mexico | Pampanga | |
187 | "00112 | Louise Angelica Simbulan | Mexico | Pampanga | |
188 | "00113 | Elimar Ventura | Mexico | Pampanga | |
189 | "00114 | Emmanuel Manalo | Mexico | Pampanga | |
190 | "00115 | Romeo Payabyab | Mexico | Pampanga | |
191 | "00116 | Ariel Dizon | Mexico | Pampanga | |
192 | "00117 | Fernando Dizon | Mexico | Pampanga | |
193 | "00118 | Noel Sambile | Mexico | Pampanga | |
194 | "00119 | Orlando de Guzman | Bustos | Bulacan | |
195 | "00120 | Juliet dela Cruz | Bustos | Bulacan | |
196 | "00121 | Romulo Lazaro | Bustos | Bulacan | |
197 | "00122 | Francis Albert Juan | Bustos | Bulacan | |
198 | "00123 | Antonio Punongbayan | Bustos | Bulacan | |
199 | "00124 | Leo Santos | Bustos | Bulacan | |
200 | "00125 | Martin Angeles | Bustos | Bulacan | |
201 | "00126 | Ma-an de Gracia | San Luis | Batangas | |
202 | "00127 | Lilian Ilagan | San Luis | Batangas | |
203 | "00128 | Marinela Magsombol | San Luis | Batangas | |
204 | "00129 | Adelio Magsombol | San Luis | Batangas | |
205 | "00130 | Felino Lacanlalay | San Luis | Batangas | |
206 | "00131 | Edgardo Pagkaliwagan | San Luis | Batangas | |
207 | "00132 | Reynato Patotot | San Luis | Batangas | |
208 | "00133 | Stephen Bolivar | Nabas | Aklan | |
209 | "00134 | Victor Castro | Nabas | Aklan | |
210 | "00135 | Hilbert Napat | Nabas | Aklan | |
211 | "00136 | Joselito Santiago | Nabas | Aklan | |
212 | "00137 | Rhuna Tipgos | Nabas | Aklan | |
213 | "00138 | Maria Fe Lasaleta | Nabas | Aklan | |
214 | "00139 | Carmen Palanog | Nabas | Aklan | |
215 | "00140 | Zenaida Bangcaya | Nabas | Aklan | |
216 | "00141 | Romero Ajoc | Socorro | Surigao del Norte | |
217 | "00142 | Nector Lasala | Socorro | Surigao del Norte | |
218 | "00143 | Samuel Coinato | Socorro | Surigao del Norte | |
219 | "00144 | Felizardo Galanida | Socorro | Surigao del Norte | |
220 | "00145 | Wilberto Dacera | Socorro | Surigao del Norte | |
221 | "00146 | Leolito Gambing | Socorro | Surigao del Norte | |
222 | "00147 | Glen Mark Dizon | Socorro | Surigao del Norte | |
223 | "00148 | Marlito Carduza | Socorro | Surigao del Norte | |
224 | "00149 | Elaine Sembrano | Baguio City | ||
225 | "00150 | Lilia Fariñas | Baguio City | ||
226 | "00151 | Mylen Victoria Yaranon | Baguio City | ||
227 | "00152 | Benny Bomogao | Baguio City | ||
228 | "00153 | VM Alexander Tolentino | Sariaya | Quezon | |
229 | "00154 | Teodorico dela Peña | Sariaya | Quezon | |
230 | "00155 | Leonardo dela Roca Jr. | Sariaya | Quezon | |
231 | "00156 | Aristeo Ilao | Sariaya | Quezon | |
232 | "00157 | Julio de Leon | Sariaya | Quezon | |
233 | "00158 | Victorio Luna | Sariaya | Quezon | |
234 | "00159 | Flordeliza Quiminiano | Sariaya | Quezon | |
235 | "00160 | Ofelia Villapando | Sariaya | Quezon | |
236 | "00161 | Demia Maghirang | Sariaya | Quezon | |
237 | "00162 | Pedro Pabelonia | Tagbina | Surigao del Sur | |
238 | "00163 | Uldarico Urquiza | Tagbina | Surigao del Sur | |
239 | "00164 | Felixberta Boniel | Tagbina | Surigao del Sur | |
240 | "00165 | Ehzel Basalo | Tagbina | Surigao del Sur | |
241 | "00166 | Reynold Polizon | Tagbina | Surigao del Sur | |
242 | "00167 | Janito Lumakin | Tagbina | Surigao del Sur | |
243 | "00168 | Juanito Cuyno | Tagbina | Surigao del Sur | |
244 | "00169 | Rolly Untua | Tagbina | Surigao del Sur | |
245 | "00170 | Alberto Saturay | Tagbina | Surigao del Sur | |
246 | "00171 | Jacqueline Rose Carpio | Mabitac | Laguna | |
247 | "00172 | Vladimer de Vela | Mabitac | Laguna | |
248 | "00173 | Dino Paulo Eliseo | Mabitac | Laguna | |
249 | "00174 | Marvin Austral | Rizal | Laguna | |
250 | "00175 | Florante Isles | Rizal | Laguna | |
251 | "00176 | Mario Nicolas | Rizal | Laguna | |
252 | "00177 | Julieta Urriquia | Rizal | Laguna | |
253 | "00178 | Rolando Galing | Pakil | Laguna | |
254 | "00179 | Ariel Fornoles | Pakil | Laguna | |
255 | "00180 | Roberto Isorena | Pakil | Laguna | |
256 | "00181 | Claudio Tapleras | Surallah | South Cotabato | |
257 | "00182 | Carlos Borromeo Segura | Tacurong City | Sultan Kudarat | |
258 | "00183 | Welson Ferrer | Tacurong City | Sultan Kudarat | |
259 | "00184 | Geronimo Arzagon | Tacurong City | Sultan Kudarat | |
260 | "00185 | Renante Duque | Tacurong City | Sultan Kudarat | |
261 | "00186 | Lalaine Montilla | Tacurong City | Sultan Kudarat | |
262 | "00187 | Alejandro Directo | Sta. Maria | Ilocos Sur | |
263 | "00188 | Isidro Cabantac | Sta. Maria | Ilocos Sur | |
264 | "00189 | Bernardino Brillantes | Sta. Maria | Ilocos Sur | |
265 | "00190 | Federico Calibuso | Sta. Maria | Ilocos Sur | |
266 | "00191 | Adriano Villanueva | Sta. Maria | Ilocos Sur | |
267 | "00192 | Zaida Hershey Mandao | Piddig | Ilocos Norte | |
268 | "00193 | Florentino Soriano Jr. | Piddig | Ilocos Norte | |
269 | "00194 | Lendell Benedict chua | Piddig | Ilocos Norte | |
270 | "00195 | Wilber Bringas | Piddig | Ilocos Norte | |
271 | "00196 | Bey Nicolas | Piddig | Ilocos Norte | |
272 | "00197 | Noel Redison | Banga | Aklan | |
273 | "00198 | Johnny Rentillo | Banga | Aklan | |
274 | "00199 | Josel Rata | Banga | Aklan | |
275 | "00200 | Abe Pastrana Jr. | Banga | Aklan | |
276 | "00201 | Teddy Tupas | Banga | Aklan | |
277 | "00202 | Ronald Ray Imperial | Banga | Aklan | |
278 | "00203 | Larry Maming | Banga | Aklan | |
279 | "00204 | Joselito Fernandez | Banga | Aklan | |
280 | "00205 | Christopher Conti | Rosario | Batangas | |
281 | "00206 | Arnold Austria | Rosario | Batangas | |
282 | "00207 | Ferddinand De Veyra | Rosario | Batangas | |
283 | "00208 | Marilou Villapando-Magdangal | Rosario | Batangas | |
284 | "00209 | Jovy Arlantico | San Antonio | Zambales | |
285 | "00210 | Jose Rizado | San Antonio | Zambales | |
286 | "00211 | Lester Evangelista | San Antonio | Zambales | |
287 | "00212 | Cristy Evangelista | San Antonio | Zambales | |
288 | "00213 | Antonio Ablog | San Antonio | Zambales | |
289 | "00214 | Irwin Mata | San Antonio | Zambales | |
290 | "00215 | Norman Cantil | San Antonio | Zambales | |
291 | "00216 | Deo Delos Reyes | San Antonio | Zambales | |
292 | "00217 | Lenard Regalado | Aloran | Misamis Occidental | |
293 | "00218 | Remy Cawit | Aloran | Misamis Occidental | |
294 | "00219 | Lino Chua | Aloran | Misamis Occidental | |
295 | "00220 | Jeremias Alas Jr. | Aloran | Misamis Occidental | |
296 | "00221 | Alberto Paderanga | Aloran | Misamis Occidental | |
297 | "00222 | Dindo Nasser Rivera | Aloran | Misamis Occidental | |
298 | "00223 | Jesus Meltia Jr. | Aloran | Misamis Occidental | |
299 | "00224 | Fernand Buensalida | Aloran | Misamis Occidental | |
300 | "00225 | Alfredo Cinches | Aloran | Misamis Occidental | |
301 | "00226 | Miguel Dungog | Negros Oriental | ||
302 | "00229 | Arnel Sanchez | Rosario | Agusan del Sur | |
303 | "00230 | Robinson Seroy | Rosario | Agusan del Sur | |
304 | "00231 | Ruben Suaybaguio | Rosario | Agusan del Sur | |
305 | "00232 | Menio Orcullo | Rosario | Agusan del Sur | |
306 | "00233 | Ricardo Ybañez | Rosario | Agusan del Sur | |
307 | "00234 | Belarmino Balagot | Rosario | Agusan del Sur | |
308 | "00235 | Renato Malamog | Rosario | Agusan del Sur | |
309 | "00236 | Rodging Reyes | Rosario | Agusan del Sur | |
310 | "00237 | Junalisa Quintana | Rosario | Agusan del Sur | |
311 | "00238 | Paulino Parian | Janiuay | Iloilo | |
312 | "00239 | Glofil Joy Nobleza | Janiuay | Iloilo | |
313 | "00240 | Raymundo Egan Barranco | Janiuay | Iloilo | |
314 | "00241 | Noe Solidarios | Janiuay | Iloilo | |
315 | "00242 | Vicente Lutero | Janiuay | Iloilo | |
316 | "00243 | Larry del Campo | Janiuay | Iloilo | |
317 | "00244 | Joel Sania | Bacolor | Pampanga | |
318 | "00245 | Carlito Laxa | Bacolor | Pampanga | |
319 | "00246 | Ener Lampa | Bacolor | Pampanga | |
320 | "00247 | Efren Blanco | Bacolor | Pampanga | |
321 | "00248 | Ariel Sta. Cruz | Bacolor | Pampanga | |
322 | "00249 | Voltaire San Pedro | Bacolor | Pampanga | |
323 | "00250 | Emily Batac-Valerio | Bacolor | Pampanga | |
324 | "00251 | Nilo Caballa | Bacolor | Pampanga | |
325 | "00252 | Consuelo Brillantes | Burgos | Ilocos Sur | |
326 | "00253 | Elisa Ortega | Burgos | Ilocos Sur | |
327 | "00254 | Lester Fabrigas | Burgos | Ilocos Sur | |
328 | "00255 | Rodolfo Tamayo | Burgos | Ilocos Sur | |
329 | "00256 | Alexander Bumatay | Burgos | Ilocos Sur | |
330 | "00257 | Reynaldo Longanilla | Mambusao | Capiz | |
331 | "00258 | Eulogio Martinez | Mambusao | Capiz | |
332 | "00259 | Quincy George Diangson | Mambusao | Capiz | |
333 | "00260 | Richard Buenavista | Mambusao | Capiz | |
334 | "00261 | Santiago Kapunan | Mambusao | Capiz | |
335 | "01398 | Nonato Daradar | Panitan (Mambusao) | Capiz | REPLACEMENT |
336 | "00263 | David Felix Bauson | Panitan | Capiz | |
337 | "00264 | Oliver Luis Delfin | Panitan | Capiz | |
338 | "00265 | Siena Deocampo-Amponin | Panitan | Capiz | |
339 | "00266 | Maria Nena Jacqueline Almeida | Panitan | Capiz | |
340 | "00267 | Receliste Escolin | Pres. Roxas | Capiz | |
341 | "00268 | Ferdinand Bacanto | Pres. Roxas | Capiz | |
342 | "00269 | Edvil John Alfaro | Pres. Roxas | Capiz | |
343 | "00270 | Mario Leopoldo Bereber | Pres. Roxas | Capiz | |
344 | "00271 | Luis Garra | Pres. Roxas | Capiz | |
345 | "00272 | Enriquito Bacelonia | Pres. Roxas | Capiz | |
346 | "00273 | Junnel Beltran | Pres. Roxas | Capiz | |
347 | "00274 | Braulio Godfrey Asis | Pres. Roxas | Capiz | |
348 | "00275 | Jover Bereber | Pres. Roxas | Capiz | |
349 | "00276 | Anjoe Samson | Pres. Roxas | Capiz | |
350 | "00277 | Lalaine Young | Pres. Roxas | Capiz | |
351 | "00278 | Marben Cordero | Sapian | Capiz | |
352 | "00279 | Julius Orillos | Sapian | Capiz | |
353 | "00280 | Ferdinand Baguio | Sapian | Capiz | |
354 | "00281 | Lindal Arboleda | Sapian | Capiz | |
355 | "00282 | Yolanda Tupaz | Sapian | Capiz | |
356 | "00283 | Jinah Obordo | Sapian | Capiz | |
357 | "00284 | Grace Barce | Pilar | Capiz | |
358 | "00285 | Angela Joy Alfaro | Pilar | Capiz | |
359 | "00286 | Paquito Bedeo | Pilar | Capiz | |
360 | "00287 | Norman Bonilla | Pilar | Capiz | |
361 | "00288 | Marciano Noriel Patricio | Pilar | Capiz | |
362 | "00289 | Niel Altabano | Pilar | Capiz | |
363 | "00290 | Danilo Diosaban | Pres. Roxas | Capiz | |
364 | "00291 | Armando Blasurca | Pontevedra | Capiz | |
365 | "00292 | Jemelo Benedicto | Pontevedra | Capiz | |
366 | "00293 | Vicente Dangan | Pontevedra | Capiz | |
367 | "00294 | Vicente Ramil Bolina | Pontevedra | Capiz | |
368 | "00295 | Harry Salcedo Jr. | Pontevedra | Capiz | |
369 | "00296 | Moises Dumapig | Pontevedra | Capiz | |
370 | "00297 | Rustico Ortiz Jr. | Pontevedra | Capiz | |
371 | "00298 | Noel Anthony Geslani | Malasiqui | Pangasinan | |
372 | "00299 | Armando Domantay Sr. | Malasiqui | Pangasinan | |
373 | "00300 | Ildefonso Veloria | Malasiqui | Pangasinan | |
374 | "00301 | Larry Laforteza | Malasiqui | Pangasinan | |
375 | "00302 | Antonio Espinoza | Malasiqui | Pangasinan | |
376 | "00303 | Rollin Sanchez | Malasiqui | Pangasinan | |
377 | "00304 | Erik Brian Domantay | Malasiqui | Pangasinan | |
378 | "00305 | Ronorick Ballesteros | Malasiqui | Pangasinan | |
379 | "00306 | Rodito Austria | Malasiqui | Pangasinan | |
380 | "00307 | Sotero Escat Jr. | Malasiqui | Pangasinan | |
381 | "00308 | Rex Joseph Fuster | Orion | Bataan | |
382 | "00309 | Pepito Guinto | Orion | Bataan | |
383 | "00310 | Angelita Santos | Orion | Bataan | |
384 | "00311 | Mercelita Cruz | Orion | Bataan | |
385 | "00312 | Donaldo Chan | Orion | Bataan | |
386 | "00313 | Danilo Bunsoy | Orion | Bataan | |
387 | "00314 | Michael Conrad Quicho | Orion | Bataan | |
388 | "00315 | Warlito Isidro | Orion | Bataan | |
389 | "00316 | Jocelyn Schroetter | Gasan | Marinduque | |
390 | "00317 | Lidany Baldo | Gasan | Marinduque | |
391 | "00318 | Kenneth Blair Oben | Malitbog | Southern Leyte | |
392 | "00319 | Narciso Gabriel Jr. | Malitbog | Southern Leyte | |
393 | "00320 | Eugenio Decenteceo | Malitbog | Southern Leyte | |
394 | "00321 | Camilo Laplana | Malitbog | Southern Leyte | |
395 | "00322 | Jose Go Jr. | Malitbog | Southern Leyte | |
396 | "00323 | Ambrosio Manubay Jr. | Malitbog | Southern Leyte | |
397 | "00324 | Roland Lenard Sala | Malitbog | Southern Leyte | |
398 | "00325 | Ernesto Sabandal Jr. | Malitbog | Southern Leyte | |
399 | "00326 | VM Nestor Gonzales | Malitbog | Southern Leyte | |
400 | "00327 | Renita Combate | Malitbog | Southern Leyte | |
401 | "00328 | Ma. Josefa Matti | Bago City | Negros Occidental | |
402 | "00329 | Mae Javellana | Bago City | Negros Occidental | |
403 | "00330 | Carlos Mondia | Bago City | Negros Occidental | |
404 | "00331 | Danilo Famoso | Bago City | Negros Occidental | |
405 | "00332 | Cleo Gaudite | Bago City | Negros Occidental | |
406 | "00333 | Jozsef Mark Dexter Somcio | Bago City | Negros Occidental | |
407 | "00334 | Rolando Villasencio | Ormoc City | ||
408 | "00335 | Eusebio Gerardo Penserga | Ormoc City | ||
409 | "00336 | Ehlafe Battad | Sinait | Ilocos Sur | |
410 | "00337 | Wilhelmina Ibañez | Sinait | Ilocos Sur | |
411 | "00338 | Jojo Yoro | Sinait | Ilocos Sur | |
412 | "00339 | Marlowrie Remolacio | Sinait | Ilocos Sur | |
413 | "00340 | Joselito Ines | Sinait | Ilocos Sur | |
414 | "00341 | Jespher Barcelona | Sinait | Ilocos Sur | |
415 | "00342 | Marlon Ines | Sinait | Ilocos Sur | |
416 | "00343 | Kristan Rommel Misola | Sta. Cruz | Zambales | |
417 | "00344 | Miguel Maniago Jr. | Sta. Cruz | Zambales | |
418 | "00345 | Roberto Bejasa | Sta. Cruz | Zambales | |
419 | "00346 | Ricky Moralejo | Sta. Cruz | Zambales | |
420 | "00347 | Melvin Misa | Sta. Cruz | Zambales | |
421 | "00348 | Reina Mae Mayor | Sta. Cruz | Zambales | |
422 | "00349 | Athos Maya | Sta. Cruz | Zambales | |
423 | "00350 | Rogelio Amog | Sta. Cruz | Zambales | |
424 | "00351 | Ma. Sheila Gange | Jordan | Guimaras | |
425 | "00352 | Mae Gargalicana | Jordan | Guimaras | |
